

一、機床用途及適合性
1.1 機床用途
本機床在繼承傳統機床基礎框架剛性強、結構對稱、穩定性強等優點的基礎上,引進國際先進的動態剛性設計理念,優化設計了移動部件。機床加工效率高,快速響應特性佳,適用于模具、五金零件等各種機械加工領域的需求。
本機床加工效率高,快速響應特性佳,不僅適用于板類、盤類、殼體類、型腔等精密零件的加工,廣泛應用于模具、五金等各種機械加工領域的各種需求。
1.2 機床總體布局
機床總體布局龍門框架結構底座固定式,工作臺在底座上作x向移動;立柱固定在底座兩端,主軸箱在立柱上的橫梁作z向上下移動。
1.3 機床安裝環境
(1)電源:380v±10% 50hz±1% 三相交流電
(2)使用溫度:5℃-40℃
(3)最佳環境溫度:15℃-25℃
(4)相對濕度:40-75%
(5)氣源壓力:0.5-0.7mpa
二、主要技術參數
項目 | 單位 | mw-sp1216/1220 | |
加工 范圍 |
x軸行程 | mm | 1600/2000 |
y軸行程 | mm | 1200 | |
z軸行程 | mm | 750 | |
龍門寬度 | mm | 1200 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-900 | |
工作 臺面 |
工作臺尺寸 | mm | 1600/2000×1000 |
工作臺最大承重 | t | 2 | |
t型槽(槽數-槽寬x間距) | - | 5-22×180 | |
主軸 | 主軸轉數 | rpm | 6000 |
主軸型式 | - | 皮帶bt50-φ155 | |
主軸馬達 | kw | βiip 30 15/18.5kw 143nm | |
伺服 進給 |
x/y/z軸進給馬達功率 | nm |
x:36nm(βis 40/2000 3kw) y:36nm(βis 40/2000 3kw) z:36nm(βis 40/2000 3kw) |
x/y/z軸導軌形式 | - | h55線軌 | |
xyz快速移動速度 | m/min | 12/12/10 | |
切削進給速度 | mm/min | 6000 | |
自動 換刀 系統 (選配) |
atc形式 | - | 圓盤式/鏈條式 |
刀庫容量 | pcs | 24/30 | |
最大刀具直徑(滿刀/無鄰刀) | mm | φ150/φ250 | |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 20 | |
拉拴 | - | p50t-1(45°) | |
換刀時間(刀對刀) | sec | 3.5 | |
機器 精度 |
xyz定位精度(jis) | mm | ±0.005/300 |
xyz重復定位精度(jis) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 | |||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 5-7 | |
機床重量 (約) | kg | 11000/12000 | |
配置數控系統 | - | fanuc 0i mf |
3.1 主要配套件一覽表
序號 | 標準配置 | 規格名稱 | 產地/品牌 |
1 | 控制系統 | fanuc 0i mf | 日本/發那科 |
2 | 機械主軸 | 皮帶式bt50-¢155 | 臺灣/羅翌.健椿.丹銓 |
3 | x軸滾珠螺桿 | r50-12/16 | 臺灣/上銀.銀泰 |
4 | y軸滾珠螺桿 | r50-10/12 | 臺灣/上銀.銀泰 |
5 | z軸滾珠螺桿 | r40-10/12 | 臺灣/上銀.銀泰 |
6 | x軸線性導軌 | 2-55滾柱重載直線導軌 | 臺灣/上銀.銀泰 |
7 | y軸線性導軌 | 2-55滾柱重載直線導軌 | 臺灣/上銀.銀泰 |
8 | z軸線性導軌 | 2-55滾柱重載直線導軌 | 臺灣/上銀.銀泰 |
9 | 角接觸球軸承 | - | 日本/nsk |
10 | 螺桿預拉螺母 | ysr | 臺灣/盈錫 |
11 | 機械手刀庫 | 24t | 臺灣/岡田 |
12 | 行星減速器 | - | 臺灣 |
13 | 集中式自動潤滑系統 | 容積式 | 日資/河谷 |
14 | z軸平衡系統 | 液壓平衡系統 | 無錫/協清 |
15 | 切削冷卻系統 | 切削液冷卻系統 | 臺資/華樂士 |
16 | 氣動系統 | - | 臺灣/亞德克 |
17 | 照明系統 | 工作燈 | 市購 |
18 | 打刀缸 | 增壓式 | 臺灣/協品.尚品.臻賞.協清 |
19 | 電控箱熱循環式交換器 | - | 國產 |
20 | 手持式電子手輪 | 手持分離式 | 日本 |
21 | 報警燈 | 雙色型 | 臺灣/天德 |
22 | 內防護伸縮護罩 | 鋼盔式伸縮型 | 海東鈑金 |
23 | 全封閉外罩 | 全封閉(廠色) | 山東 |
24 | *主軸變速箱 | 德國采埃孚/zf | |
備注: | 如遇配件缺貨,則以同參數規格同檔次或更高檔次同級品牌替代。*為選配 |
序號 | 規格名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 一字螺絲刀 | 1個 | |
2 | 十字螺絲刀 | 1個 | |
3 | 活動扳手 | 1把 | l=200 |
4 | 內六方扳手 | 1套 | s=3,4,5,6,8,10 |
5 | 水平調整地腳螺栓 | 1套 |
序號 | 規格名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 使用說明書(機械部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用說明書(電氣部分) | 1份 | 中文 |
3 | 加工中心系統技術手冊 | 1套 | 中文(數控系統原廠資)料) |
4 | 機床精度檢驗證書(出廠合格證書) | 1份 | 中文 |
5 | 裝箱單 | 1份 | 中文 |
(1)機床最終驗收合格之日起,乙方對產品實行三包服務,質保期為12個月,在質保期內對產品實行免費維修。
特別指出:機床運抵甲方后滿12個月,若因甲方原因未進行安裝調試,則保修期滿,乙方不再提供免費安裝調試及維修。
(2)在保修期內,經查證若為用戶原因:裝卸運輸過程、存放時間過長造成機械外觀或內部損壞;操作使用不當、自行拆卸改裝所造成之人為損壞,不在以上免費保修之內,用戶必須支付所有維修、整修費用。
說明:設備由于自然災害造成的損壞不在我公司的保修范圍內。
(3)機床出現故障,得到用戶信息后,能準確判斷故障原因及處理措施的,立即給予答復,如不能立即答復的,在24小時內答復,并盡快派人到現場給予處理,具體時間視零件準備時間長短。
(4)超過保修期后,我公司繼續為用戶提供維修服務,并依據我公司收費標準收取零件成本及服務費用。
(5)驗收合格后,買方未依據合同履約,賣方有權停止售后服務。
(6)買方未付清全款以前,本機臺所有權歸賣方所有。
分類: 龍門加工中心??
上一篇:沒有了
下一篇:MW-FSP1620龍門加工中心