


機床用途
本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
主要結構特點
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
●立柱底部為“人”字型橋跨式結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
●導軌面貼塑處理,摩擦力小,耐磨損;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統;
一.標準配置
二.選擇配置
三.技術參數
四.售后服務承諾
本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
主要結構特點
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
●立柱底部為“人”字型橋跨式結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
●導軌面貼塑處理,摩擦力小,耐磨損;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統;
一.標準配置
vmc1270/1370加工中心 | 標準配置 |
數控系統 | fanuc 0i mf無需硬限位,支持第四軸 |
鑄件 | 優質樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉 |
線性導軌 | 臺灣上銀(滾柱) |
絲杠 | 臺灣上銀 |
刀庫 | 臺灣岡田圓盤(機械手)24把 |
打刀缸 | 無錫協清 |
配重 | 無錫協清氮氣配重 |
軸承 | 日本nsk |
內防護 | 上海華東 |
外防護 | 全防護 |
項目 | 選擇配置 |
系統 | 三菱m80/西門子828d/臺灣新代21ma/北京knd-2000m/廣州數控 |
刀庫 | 臺灣岡田斗笠20把 |
第四軸 | 數控分度頭 |
數控回轉盤 |
三.技術參數
項 目 | 單位 | vmc1270/1370加工中心 |
x軸行程 | mm | 1200/1300 |
y軸行程 | mm | 700 |
z軸行程 | mm | 600/700 |
工作臺尺寸 | mm | 1400/1500×700 |
工作臺最大承重 | kg | 1000 |
t型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-18-125 |
主軸功率 | kw | 11/15 |
主軸最高轉速 | rpm | bt40-8000/bt50-6000 |
快速移動(x/y/z) | mm/min | 12000 |
切削進給 | mm/min | 1-5000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 140-740/840 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 750 |
最大刀具直徑 | mm | φ150 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 12 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 |
機床重量(約) | kg | 7500 |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
1 | 機械正常使用情況下質保期為一年,一年之內出現任何問題,免費上門維修,免費更換任何零部件 |
2 | 在質保期內如有零件損壞,保證人員在24小時內到位 |
3 | 質保期滿,接需方通知后8小時之內響應,48小時之內到現場維修,只收零部件成本費,免收服務費 |
以上數據如有改變恕不另行通知,請以實物為主!
分類: 加工中心??
上一篇:VMC1060/1260加工中心
下一篇:VMC1680加工中心