一、機床用途
本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
主要結構特點
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
●立柱底部為a字型橋跨式結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
●預拉伸精密滾珠絲杠傳動;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●油水分離式設計;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統;
二、主要技術參數
項目 | 單位 | vmc550加工中心 | ||
加工 范圍 |
x軸行程 | mm | 550 | |
y軸行程 | mm | 350 | ||
z軸行程 | mm | 500 | ||
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 410 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-600 | ||
工作 臺面 |
工作臺尺寸 | mm | 800×320 | |
工作臺最大承重 | kg | 200 | ||
t型槽(槽數-槽寬x間距) | - | 3-18×105 | ||
主軸 | 主軸轉數 | rpm | 8000 | |
主軸型式 | - | 皮帶 | ||
主軸 | bt40-φ120 | |||
主軸馬達 | kw | 5.5 | ||
伺服 進給 |
x/y/z軸進給馬達功率 | nm | x:7/y:7/z:7 | |
x/y/z軸導軌形式 | - | 線軌 | ||
xyz快速移動速度 | m/min | 24 | ||
切削進給速度 | mm/min | 50-6000 | ||
自動 換刀 系統 (選配) |
atc形式 | - | 斗笠式/圓盤式 | |
刀庫容量 | pcs | 12/16 | ||
最大刀具直徑(滿刀/臨空刀) | mm | φ100/φ125|φ78/φ120 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||
最大刀具重量 | kg | 8 | ||
拉拴 | - | p40t-1(45°) | ||
機器 精度 |
xyz定位精度(jis) | mm | ±0.0085/300 | |
xyz重復定位精度(jis) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | ||
其它 | ||||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 4-6 | ||
機床重量 (約) | t | 3.2 | ||
配置數控系統 | - | 發那科fanuc 0i mf | ||
三、機床配置
3.1 主要配套件一覽表
序號 | 標準配置 | 規格名稱 | 產地/品牌 |
1 | 控制系統 | fanuc 0i mf | 日本/fanuc |
2 | 機械主軸 | 皮帶式bt40-¢120 | 臺灣/丹銓.羅弈.健椿 |
3 | x軸滾珠螺桿 | r32-10/12 | 臺灣/上銀.銀泰 |
4 | y軸滾珠螺桿 | r32-10/12 | 臺灣/上銀.銀泰 |
5 | z軸滾珠螺桿 | r32-10/12 | 臺灣/上銀.銀泰 |
6 | x軸線性導軌 | 2-35滾柱重載直線導軌 | 臺灣/上銀.銀泰 |
7 | y軸線性導軌 | 2-35滾柱重載直線導軌 | 臺灣/上銀.銀泰 |
8 | z軸線性導軌 | 2-35滾柱重載直線導軌 | 臺灣/上銀.銀泰 |
9 | 角接觸球軸承 | - | 日本/ntn.nsk |
10 | 螺桿預拉螺母 | ysr | 臺灣/盈錫 |
11 | 行星減速器 | - | 臺灣 |
12 | 集中式自動潤滑系統 | 容積式 | 日資/河谷 |
13(無) | z軸平衡系統 | 液壓平衡系統 | 無錫/協清 |
14 | 切削冷卻系統 | 切削液冷卻系統 | 臺資/華樂士 |
15 | 氣動系統 | - | 臺灣/亞德克 |
16 | 照明系統 | 工作燈 | 市購 |
17 | 打刀缸 | 增壓式 | 臺灣/協品.尚品.臻賞.協清 |
18 | 電控箱熱循環式交換器 | - | 國產 |
19 | 手持式電子手輪 | 手持分離式 | 日本 |
20 | 報警燈 | 雙色型 | 臺灣/天德 |
21 | 內防護伸縮護罩 | 鋼盔式伸縮型 | 海東鈑金 |
22 | 全封閉外罩 | 全封閉(廠色) | 山東/銘萬 |
23(無) | 主軸減速器 | 采埃孚zf | 德國/采埃孚 |
備注: | 如遇配件缺貨,則以同參數規格同檔次或更高檔次同級品牌替代。*為選配 |
3.2 隨機附件及工具
序號 | 規格名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 一字螺絲刀 | 1個 | |
2 | 十字螺絲刀 | 1個 | |
3 | 活動扳手 | 1把 | l=200 |
4 | 內六方扳手 | 1套 | s=3,4,5,6,8,10 |
5 | 水平調整地腳螺栓 | 1套 |
3.3技術文件
序號 | 規格名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 使用說明書(機械部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用說明書(電氣部分) | 1份 | 中文 |
3 | 加工中心系統技術手冊 | 1套 | 中文(數控系統原廠資)料) |
4 | 機床精度檢驗證書(出廠合格證書) | 1份 | 中文 |
5 | 裝箱單 | 1份 | 中文 |
注:以上參數僅供參考,如有變更恕不另行通知
上一篇:沒有了
下一篇:VMC650加工中心